Les inscriptions sont clôturées. Vous serez 79 cette année.
.
Malheureusement, le groupe de snowboard découverte ne sera pas organisé, les jeunes ont été inscrits dans les groupes ski correspondant à leur niveau. En définitive, il y aura 8 groupes:
- 2 groupes de skieurs - niveau découverte
- 1 groupe de skieurs - niveau débutant
- 2 groupes de skieurs - niveau moyen
- 2 groupes de skieurs - niveau confirmé
- 1 groupe de snowboardeurs - niveau moyen
A bientôt.
Bien à vous.
Pour le Collège St-Guibert
Cédric LAURENT
Liste des inscriptions (79) en ordre de paiements de l'acompte (extraits de compte du 23/10/17)
| NOM | PRENOM | ANNEE |
| ABS | ROBIN | P6 |
| AMOND | YSALINE | 6 |
| BINI | BAPTISTE | 3 |
| BOCKSTAL | CHLOE | 6 |
| BORGNIEZ | BAPTISTE | P6 |
| BOTILDE | FRANCOIS | 3 |
| BOTILDE | MARIE | 5 |
| BOUFFIOUX | GABRIEL | 3 |
| BRISBOIS | THEO | 3 |
| CECILIOT | MARA | 6 |
| CHARLOT | HADELIN | 6 |
| COMES | HONORE | 1 |
| DE BUYSER | AUXENCE | 3 |
| DE SURAY | NOEMIE | 5 |
| DEBUSSCHERE | JULIEN | 1 |
| DEBUSSCHERE | LEA | 4 |
| DELBRASSINNE | VICTOR | 5 |
| DENIS | EMILIE | 5 |
| DENIS | GUILLAUME | P6 |
| DENIS | JOSEPH | 1 |
| DEPIREUX | ARTHUR | 3 |
| DUBOIS | MAXIME | 3 |
| DUMONT | MARTIN | 3 |
| EVLARD | ARNAUD | 5 |
| EVLARD | EMMA | 3 |
| FOCANT | MAELLE | 5 |
| FRANCHIMONT | QUENTIN | P6 |
| GEENS | HUGO | 3 |
| GEERAERTS | JULIEN | 2 |
| GERARDS | BAPTISTE | 2 |
| GILLAIN | MAXENCE | P6 |
| GONCALVES | PEDRO | 1 |
| HARTE | NATHAN | 6 |
| HEUVINCK | YASMINE | 1 |
| HEYNE | EMILIE | 3 |
| HEYNE | NATHAN | 5 |
| HORGNIES | CHARLES | 3 |
| JANSSENS | MATHIS | 1 |
| JONCKERS | HENRI | 3 |
| JUPIN | DYLAN | 7 |
| LEFEBVRE | ZOE | 1 |
| LEQUEUX | ALEXANDRE | P6 |
| LEQUEUX | LOU | 1 |
| LIEGEOIS | THOMAS | 3 |
| LIERNEUX | LOLA | 4 |
| LIERNEUX | MANON | 6 |
| LIERNEUX | VICTOR | 1 |
| MAATGUI | SOFIAN | 2 |
| MALAISSE | TANGUY | 5 |
| MALFROID | MARTIN | 1 |
| MALUMBA KAMBA | AMAURY | P6 |
| MARBEHANT | MATHIAS | 5 |
| MASSART | AMENDINE | 1 |
| MATERNE | VICTORIA | 1 |
| MICHAUX | ALEXANDRE | 5 |
| MULPAS | LOIC | 1 |
| NIJKENS | CYRIL | P6 |
| PAVADOT | ROMAIN | 3 |
| PEETERS | KEHVY | P6 |
| PIEKUNKO | JULIA | 5 |
| PIEKUNKO | PATRICK | P6 |
| PILOIS | THOMAS | 3 |
| SEEGER | RENAUD | 3 |
| SLACHMUYLDERS | ANAIS | 1 |
| SONNTAG | HELENE | 2 |
| STEENS GOFFE | ROMAIN | 4 |
| SZETO | CAMILLE | 2 |
| THEIZEN | ANGELINA | P6 |
| THOMAS | CORENTIN | 5 |
| VAN COTTOM | ACHILLE | 3 |
| VAN ESPEN | CLARA | 5 |
| VAN MOER | AUGUSTIN | 2 |
| VERSTRAELEN | DYLAN | 2 |
| VERSTRAELEN | NOLAN | 1 |
| VOLEK | AMELIE | 1 |
| VOLT | BRIEUC | 3 |
| WALLERAND | SARAH | 3 |
| WERBROUCK | IASONAS | 2 |
| WIGNY | ALIX | P6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire