NOM | PRENOM | ANNEE | SEXE | N° Chambre |
ABS | ROBIN | P6 | G | 35 |
AMOND | YSALINE | 6 | F | 41 |
BINI | BAPTISTE | 3 | G | 10 |
BOCKSTAL | CHLOE | 6 | F | 41 |
BORGNIEZ | BAPTISTE | P6 | G | 37 |
BOTILDE | FRANCOIS | 3 | G | 18 |
BOTILDE | MARIE | 5 | F | 42 |
BOUFFIOUX | GABRIEL | 3 | G | 18 |
BRISBOIS | THEO | 3 | G | 19 |
CECILIOT | MARA | 6 | F | 41 |
CHARLOT | HADELIN | 6 | G | 26 |
COMES | HONORE | 1 | G | 13 |
DE BUYSER | AUXENCE | 3 | G | 18 |
DE SURAY | NOEMIE | 5 | F | 42 |
DEBUSSCHERE | JULIEN | 1 | G | 25 |
DEBUSSCHERE | LEA | 4 | F | 40 |
DELBRASSINNE | VICTOR | 5 | G | 16 |
DENIS | EMILIE | 5 | F | 42 |
DENIS | GUILLAUME | P6 | G | 36 |
DENIS | JOSEPH | 1 | G | 25 |
DEPIREUX | ARTHUR | 3 | G | 14 |
DUBOIS | MAXIME | 3 | G | 14 |
DUMONT | MARTIN | 3 | G | 18 |
EVLARD | ARNAUD | 5 | G | 15 |
EVLARD | EMMA | 3 | F | 34 |
FOCANT | MAELLE | 5 | F | 42 |
FRANCHIMONT | QUENTIN | P6 | G | 36 |
GEENS | HUGO | 3 | G | 19 |
GEERAERTS | JULIEN | 2 | G | 24 |
GERARDS | BAPTISTE | 2 | G | 20 |
GILLAIN | MAXENCE | P6 | G | 37 |
GONCALVES | PEDRO | 1 | G | 13 |
HARTE | NATHAN | 6 | G | 26 |
HEUVINCK | YASMINE | 1 | F | 32 |
HEYNE | EMILIE | 3 | F | 34 |
HEYNE | NATHAN | 5 | G | 15 |
HORGNIES | CHARLES | 3 | G | 19 |
JANSSENS | MATHIS | 1 | G | 23 |
JONCKERS | HENRI | 3 | G | 18 |
JUPIN | DYLAN | 7 | G | 26 |
LEFEBVRE | ZOE | 1 | F | 33 |
LEQUEUX | ALEXANDRE | P6 | G | 37 |
LEQUEUX | LOU | 1 | F | 32 |
LIEGEOIS | THOMAS | 3 | G | 14 |
LIERNEUX | LOLA | 4 | F | 40 |
LIERNEUX | MANON | 6 | F | 41 |
LIERNEUX | VICTOR | 1 | G | 25 |
MAATGUI | SOFIAN | 2 | G | 24 |
MALAISSE | TANGUY | 5 | G | 16 |
MALFROID | MARTIN | 1 | G | 11 |
MALUMBA KAMBA | AMAURY | P6 | G | 35 |
MARBEHANT | MATHIAS | 5 | G | 16 |
MASSART | AMENDINE | 1 | F | 33 |
MATERNE | VICTORIA | 1 | F | 32 |
MICHAUX | ALEXANDRE | 5 | G | 16 |
MULPAS | LOIC | 1 | G | 23 |
NIJKENS | CYRIL | P6 | G | 37 |
PAVAJOT | ROMAIN | 3 | G | 10 |
PEETERS | KEHVY | P6 | G | 36 |
PIEKUNKO | JULIA | 5 | F | 44 |
PIEKUNKO | PATRICK | P6 | G | 35 |
PILOIS | THOMAS | 3 | G | 14 |
SEEGER | RENAUD | 3 | G | 19 |
SLACHMUYLDERS | ANAIS | 1 | F | 33 |
SONNTAG | HELENE | 2 | F | 38 |
STEENS GOFFE | ROMAIN | 4 | G | 19 |
SZETO | CAMILLE | 2 | F | 38 |
THEIZEN | ANGELINA | P6 | F | 30 |
THOMAS | CORENTIN | 5 | G | 15 |
VAN COTTOM | ACHILLE | 3 | G | 18 |
VAN ESPEN | CLARA | 5 | F | 44 |
VAN MOER | AUGUSTIN | 2 | G | 20 |
VERSTRAELEN | DYLAN | 2 | G | 11 |
VERSTRAELEN | NOLAN | 1 | G | 37 |
VOLEK | AMELIE | 1 | F | 32 |
VOLT | BRIEUC | 3 | G | 19 |
WALLERAND | SARAH | 3 | F | 34 |
WERBROUCK | IASONAS | 2 | G | 24 |
WIGNY | ALIX | P6 | F | 30 |
Blog destiné aux parents et élèves du Collège Saint-Guibert de Gembloux. Dans celui-ci, vous retrouverez différentes informations sur nos séjours aux sports d'hiver ainsi que les détails pratiques avant le départ. Durant le séjour, rendez-vous sur Facebook #ski.csg
vendredi 17 novembre 2017
Les chambres - Séjour 2017-2018
Les chambres sont constituées en fonction des documents reçus. Vous trouverez la liste ci-dessous, des modifications sont possibles jusqu'au 1/12/2017, contactez-nous si nécessaire.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire