Vous trouverez ci-dessous la liste des chambres telle que souhaitées dans les fiches de renseignements. Cette liste est définitive, elle a été envoyée au centre de vacances.
Veillez également vérifier que tous les documents nous sont correctement parvenus. Dans le cas contraire, remettez-les au plus vite. Il en va de la bonne organisation du séjour.
Bien à vous.
L'équipe ski
Liste des documents ( 0 = document manquant)
Doc 1 - Fiche d'inscription initiale (niveau de ski,..)
Doc 2 - Fiches de renseignements assurances/chambres/...
Photos - 2 photos d'identités (une collée sur la fiche / l'autre sera utilisée pour le Skipass)
Commune - Document d'autorisation parentale à se procurer à la commune.
| NOM | PRENOM | N° Chambre | Doc 1 | Doc 2 | Photos | Commune |
| AMEYE | LOLA | 32 | X | X | X | X |
| AMOND | YSALINE | 37 | X | X | X | 0 |
| BAES | ARNAUD | 18 | X | 0 | 0 | 0 |
| BASTOGNE | ADRIEN | 19 | X | X | X | X |
| BASTOGNE | DAMIEN | 11 | X | X | X | X |
| BRUSSELMANS | NICOLAS | 14 | X | X | X | X |
| CALLEWAERT | JEAN-BENOIT | 18 | X | X | X | X |
| CAMPION | LOIC | 20 | X | X | X | X |
| CAPLIER | LISA | 40 | X | X | X | X |
| CATTELAIN | LINE | 35 | X | 0 | 0 | 0 |
| CAVRENNE | MAXIME | 12 | X | X | 0 | X |
| CEBECI | ALEXANDRE | 19 | X | X | X | X |
| CECILIOT | MARA | 37 | X | X | X | X |
| CHALLE | THIBAUT | 15 | X | X | X | X |
| DACHELET | BASTIEN | 16 | X | X | X | X |
| De CONINCK | LUCILLE | 33 | X | X | X | 0 |
| De CUBBER | THIBEAUT | 20 | X | X | X | X |
| De SURAY | ADRIEN | 18 | X | X | X | X |
| DEBRAS | SIMON | 19 | X | 0 | 0 | 0 |
| DELVAL | SEBASTIEN | 26 | X | X | X | X |
| DELVILLE | GAUTHIER | 18 | X | X | X | X |
| DENEVE | VINCENT | 14 | X | 0 | 0 | 0 |
| DENIS | EMILIE | 35 | X | X | X | X |
| DEPIREUX | ARTHUR | 26 | X | X | X | X |
| DUBUISSON | ELLIOTT | 18 | X | X | X | 0 |
| DUYSENS | NOEMIE | 32 | X | X | X | X |
| FORET | CAMILLE | 40 | X | X | X | 0 |
| FRANCHIMONT | CHARLOTTE | 34 | X | X | X | X |
| GEERAERTS | LOUIS | 13 | X | X | X | X |
| GIARRATANA | MATTHIAS | 12 | X | X | X | X |
| GILSON | LAURE | 33 | X | X | X | X |
| GILSON | VALENTINE | 34 | X | X | X | X |
| GUBIN | MAENA | 37 | X | X | X | 0 |
| GUIETTE | SARAH | 36 | X | X | X | X |
| HARTE | NATHAN | 19 | X | X | X | X |
| HAULOTTE | DORIANE | 36 | X | X | X | X |
| HENRY | LEONIE | 36 | X | X | X | X |
| HENRY | VICTORINE | 40 | X | X | X | X |
| HILGERS | HIPPOLYTE | 23 | X | X | X | X |
| HILGERS | LEOPOLD | 19 | X | X | X | X |
| HILGERS | ODILE | 44 | X | X | X | X |
| HORGNIES | CHARLES | 25 | X | X | X | X |
| JAMAGNE | KAYLA | 32 | X | X | X | X |
| JASPART | GUILLAUME | 16 | X | X | X | X |
| LECOMTE | ALICE | 34 | X | X | 0 | 0 |
| LEJUSTE | GUYLLIAN | 25 | X | X | X | 0 |
| MALCOURANT | ELEONORE | 40 | X | X | X | 0 |
| MARBEHANT | MATHIAS | 15 | X | X | X | X |
| MASQUELIN | GUILLAUME | 16 | X | X | X | 0 |
| MAWET | AURORE | 33 | X | X | X | 0 |
| MISSON | OWEN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEPIANI | LOUIS | 23 | X | X | X | X |
| NEPIANI | MATHILDE | 44 | X | X | X | X |
| PARISSIS | LENA | 32 | X | X | X | X |
| PARMENTIER | NOLAN | 27 | X | 0 | 0 | 0 |
| PETIT | VICTOR | 19 | X | X | X | X |
| QUINTIN | KILLIAN | 24 | X | X | X | X |
| RATSAMY | YORI | 11 | X | X | X | X |
| RAUSENS | NAOMIE | 38 | X | X | X | X |
| RAYMACKERS | THEO | 24 | X | X | X | X |
| ROUSEREZ | ALIZEE | 38 | X | X | X | 0 |
| SALTEUR | FRANCOIS | 14 | X | 0 | 0 | 0 |
| SARTIAUX | EMILIE | 35 | X | X | X | X |
| SNEESSENS | ETHAN | 27 | X | X | X | X |
| SPREUTELS | ALEXANDRE | 27 | X | 0 | 0 | 0 |
| STROOBANDT | ALICIA | 34 | X | X | 0 | X |
| THAUVOYE | VICTORIA | 37 | X | X | X | X |
| THYS | ARNAULT | 24 | X | X | X | X |
| VAN DER AUWERA | CHARLOTTE | 38 | X | X | X | X |
| VAN NIEUWENBURG | NATHAN | 14 | X | X | X | X |
| VANDERMEULEN | NICOLAS | 15 | X | X | X | X |
| VERMEIREN | SIMON | 23 | X | X | X | X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire